
Säsongen 2019-2020
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
IFSS VM barmark Nybro, 26-27 okt | DR4 | 5/9 | 5,5 | 11:46 11:42 | 23:28 | Doris-Elmer Slade-Lynx |
SM barmark Gävle, 19-20 okt | DR4 | 1/1 | 4,5 | 10:44 10:44 | 21:28 | Doris-Pyry Lynx-Pilvi |
DR2 | 5/18 | 4,5 | 11:53 12:21 | 24:14 | Gale-Sao | |
Hapimag Draget Hog, 28-29 sept | DR4 | 1/4 | 5 | 10:52 10:37 | 21:29 | Doris-Pyry Lynx-Pilvi |
DR2 | 3/7 | 5 | 11:29 11:29 | 22:58 | Gale-Talvi | |
Öbacka barmark Bondsjö, 21-22 sept | DR4 | 1/1 | 4,6 | 10:48 10:35 | 21:23 | Doris-Pyry Lynx-Pilvi |
Skånedraget Höör, 14-15 sept | DR4 | 2/4 | 4 | 08:01 08:01 | 16:02 | Doris-Pyry Lynx-Pilvi |
Säsongen 2018-2019
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
SM sprint Gafsele, 1-3 mar | Sp6 | DNF | Doris-Elmer Pilvi-Gira | |||
Nornäsdraget Nornäs, 9-10 feb | Sp4 | 5/8 | 10 | 30:12 27:04 | 57:16 | Talvi-Gale Pyry-Pilvi |
Classic Open Åsarna, 26-27 jan | Sp4 | 3/9 | 10 | 23:55 25:24 | 49:19 | Doris-Pyry Pilvi-Race |
SM barmark Stockholm, 12-14 okt | DR4 | 2/4 | 09:20 09:20 | 18:40 | Doris-Talvi Pyry-Pilvi |
Säsongen 2017-2018
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
SM masstart Skellefteå, 24 mar | Sp4SS | 3/4 | 6,5 | 15:55 | 15:55 | Doris-Elmer Pilvi-Gira |
Nornäsdraget Nornäs, 24-25 feb | Sp4 | 5/8 | 10 | 23:00 23:54 | 46:54 | Talvi-Pyry Pilvi-Lumi |
SM Sprint Kiruna, 09-11 feb | Sp4 | 3/6 | 9,9 | 22:18 23:42 24:40 | 01:10:40 | Doris-Elmer Pilvi-Pyry |
Vinterträffen Hamra, 20-21 jan | Sp4 | 2/? | 51:39 | Doris-Talvi Pyry-Sao |
Säsongen 2016-2017
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
Nordic Open Sveg, 4-5 mar | Sp4 | 1/10 | 30:48 28:14 | 59:02 | Doris-Gale Winch-Protus | |
Sprint SM Nornäs, 10-13 feb | Sp4 | 4/11 | 10 | 21:49 22:46 21:04 | 01:05:39 | Doris-Gale Sao-Protus |
Sp2 | 4/7 | 5 | 13:27 13:02 12:43 | 39:12 | ||
SM masstart Söderhamn, 3 feb | Sp4SS | 1/6 | 4,2 | 20:52 | 20:52 | Doris-Gale Sao-Protus |
Kiruna Challenge #4 Kiruna, 3 jan | Sp4 | 1/2 | 10 | 25:33 | 25:33 | Doris-Gale Sao-Protus |
WSA EM barmark Lauf, 12-13 nov | DR4 | 4/30 | 10:33 10:51 | 21:25 | Doris-Elmer Winch-Gale | |
SM Barmark Timrå, 8-9 okt | DR4 | 2/4 | 10:47 10:40 | 21:27 | Doris-Elmer Protus-Gale | |
DCW | 2/6 | 11:21 11:32 | 22:53 | Toivo | ||
Öbacka Barmark Bondsjö, 1-2 okt | DR4 | 1/3 | 4,6 | 10:37 10:40 | 21:17 | Doris-Elmer Protus-Gale |
DCW | 1/1 | 2,5 | 10:23 10:15 | 20:38 | Toivo | |
Hapimag Draget Hog, 17-18 sept | DR4 | 1/3 | 3,9 | 08:54 | 08:54 | Doris-Elmer Protus-Gale |
DR2 | 2/5 | 08:59 08:44 | 17:43 | Himla -Hermann |
Säsongen 2015-2016
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
SM Lina lång Kiruna, 2 apr | SW2 | 1/3 | 20 | 1:02:39 | 1:02:39 | Gale-Protus |
Kiruna SHK KM Kiruna, 12-13 mar | Sp4 | 1/5 | 9,9 | 23:09 23:08 | 46:17 | Elmer – Doris Gale-Protus |
Sp2 | 1/2 | 5,8 | 15:50 14:08 | 29:58 | Sao-Winch | |
SH-mästerskapen Nornäs, 27-28 feb | Sp4 | 1/8 | 10 | 23:43 22:45 | 46:28 | Doris-Gale Elmer-Winch |
Sp2 | 1/4 | 5 | 13:40 13:26 | 27:06 | Protus-Sao | |
Sprint SM Gafsele, 13-14 feb | Sp4 | 1/12 | 10 | 22:56 24:22 23:36 | 1:10:54 | Doris-Elmer Protus-Gale |
PH-mästerskapen Norråker, 6-7 feb | Sp4 | 1/11 | 10 | 25:14 28:32 | 53:46 | Doris-Elmer Protus-Sao |
Sp2 | 1/5 | 5 | 13:32 15:36 | 29:08 | Winch-Gale | |
SM masstart Piteå, 29-30 jan | Sp4 | 1/6 | 19:56 | 19:56 | Doris-Elmer Protus-Sao | |
SM barmark Nybro, 17-18 okt | DR4 | 1/5 | 5,6 | 11:16 11:18 | 22:34 | Doris-Elmer Winch-Gale |
DCW | 3/7 | 2,5 | 11:06 10:56 | 22:02 | Protus | |
Dubbeldraget Hällefors, 4 okt | DR4 | 1/3 | 3,9 | 08:54 | 08:54 | Doris-Elmer Winch-Gale |
DCW | 2/3 | 2,7 | 10:38 | 10:38 | Protus |
Säsongen 2014-2015
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
Sprint SM Norråker, 19-21 mar | Sp4 | 1/6 | 10 | 24:37 22:09 22:48 | 1:09:54 | Doris-Elmer Myran-Ilo |
WSA VM Scharnitz, Österrike | Sp4 | 2/34 | 6 8 8 | 14:07 19:03 19:15 | 52:26 | Doris-Elmer Sao-Ilo |
Skandinaviska mästerskapen Kiruna, 7-8 feb | Sp4 | 1/10 | 10 | 25:33 21:06 | 46:39 | Doris-Elmer Sao-Ilo |
PH-mästerskapen Orsa, 31 jan – 1 feb | Sp4 | 1/15 | 10 | 29:18 29:27 | 58:45 | Doris-Elmer Sao-Ilo |
SM masstart Örebro, 29-30 feb | Sp4 | 1/4 | 19:50 | 19:50 | Doris-Elmer Sao-Skrik | |
Västras vinterrace Nornäs, 24-25 jan | Sp4 | 11/16 | (15) 10 | 45:53 22:09 | 1:08:02 | Doris-Elmer Sao-Ilo |
Sp2 | 1/4 | 5 | 15:49 13:45 | 29:34 | Okki-Skrik | |
Hamar Hundekjørerfestival Norge, 3-4 jan | Sp4 | 1/6 | 5,5 | 11:12 11:04 | 22:16 | Doris-Elmer Sao-Ilo |
EM barmark Frankrike, 29-30 nov | DR4 | 3/16 | 6,4 | 13:25 13:10 | 26:35 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Skånedraget Hässleholm, 15-16 okt | DR4 | 1/5 | 6 | 12:25 12:24 | 22:49 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Nybro draget Nybro, 25-26 okt | DR4 | 1/6 | 5,6 | 11:04 11:04 | 22:08 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Skandinaviskamästerskapen Elverum, Norge, 18-19 okt | DR4 | 1/6 | 5,2 | 10:17 | 10:17 | Doris-Elmer Ilo-Hopie |
DR2 | 1/6 | 5,2 | 10:53 | 10:53 | Hopi-Elmer | |
SM barmark Mora, 11-12 okt | DR4 | 1/7 | 5,5 | 11:10 11:36 | 22:46 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Dubbeldraget Hällefors, 5 okt | DR4 | 1/3 | 4 | 08:28 | 08:28 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Höstdraget Filipstad, 4 okt | DR4 | 1/2 | 5 | 11:25 | 11:25 | Doris-Elmer Ilo-Hopi |
Öbacka barmark Härnösand, 20-21 sep | DR4 | 2/3 | 4,1 | 09:22 09:08 | 18:30 | Elmer-Ilo Roo-Hopi |
DCW | 2/2 | 3 | 14:06 13:58 | 28:04 | Doris |
Säsongen 2013-2014
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
Nybro draget Nybro, 12-13 apr | DR4 | 1/5 | 4,2 | 08:08 08:05 | 16:13 | Elmer-Ilo Hopi-Vodka |
Skånedraget Hässleholm, 5-6 apr | DR4 | 1/9 | 4,1 | 08:12 08:05 | 16:17 | Elmer-Ilo Hopi-Vodka |
SH-mästerskapen Norråker, 21-22 jan | Sp4 | 1/5 | 12 | 40:53 34:06 | 1:14:59 | Elmer-Ilo Hopi-Vodka |
Sprint SM Kiruna, 21-23 feb | Sp4 | 1/7 | 10,2 | 24:56 25:34 29:26 | 1:19:56 | Ilo-Hopi Lewis-Cat |
WSA VM Kandersteg, Schweiz 14-16 feb | Sp4 | 11/42 | 7,9 | 19:00 19:30 18:52 | 57:23 | Elmer-Rob Hopi-Ilo |
PH-mästerskapen Orsa, 1-2 feb | Sp6 | 5/10 | 12 | 38:49 35:12 | 1:14:01 | Ilo-Elmer Roo-Rob Hopi-Vodka |
Hamar Hundekjørerfestival Norge, 4-5 jan | Sp4 | 2/5 | 8 | 13:24 13:11 | 26:35 | Elmer-Rob Roo-Hopi |
Skånedraget Höör | DR4 | 1/8 | 4 | 07:48 07:54 | 15:42 | Myran-Elmer Roo-Rob |
DBW | 1/4 | 4 | 09:09 09:46 | 18:55 | Melwin | |
IFSS VM Falze di Piave, Italien, 15-16 okt | DR4 | 3/13 | 4,5 | 11:18 10:54 | 22:12 | Elmer-Myran Ilo-Rob |
Skandinaviskamästerskapen Nybro | DR4 | 3/13 | 5,7 4 | 12:56 08:40 | 21:36 | Elmer-Myran Ilo-Rob |
SM barmark Filipstad | DR4 | 1/11 | 5,6 | 12:40 12:37 | 25:17 | Myran-Elmer Roo-Rob |
Öbacka Barmark 2 Härnösand | DR4 | 2/3 | 4,1 | 09:30 | 09:30 | Myran-Elmer Roo-Rob |
Öbacka Barmark 1 Härnösand | DR4 | 1/3 | 4,1 | 10:22 | 10:22 | Myran-Elmer Roo-Rob |
Skånedraget Höör | DR4 | 1/4 | 4 | 07:56 08:03 | 15:59 | Myran-Elmer Roo-Rob |
DCW | 2/4 | 4 | 19:25 21:38 | 40:53 | Vodka |
Säsongen 2012-2013
Klass | Plac. | Dist. | Tid | T.tid | Hundar | |
Skånedraget Höör, 13-14 apr | DR4 | 3/10 | 4,4 | 09:16 08:55 | 18:11 | Elmer-Myran Roo-Rob |
SH-mästerskapen Lillholmsjö, 2-3 mar | Sp4 | 3/10 | 13,5 | 41:24 | 41:24 | Roo-Myran Melwin-Balou |
Ryssjön Open Ryssjön, 23-24 feb | Sp4 | 12/14 | 11,5 | 32:27 31:36 | 1:04:13 | Roo-Bruno Melwin-Balou |
Västras vinterrace Lekvattnet, 2-3 feb | Sp4 | 9/14 | 10 | 26:50 24:30 | 51:20 | Roo-Bruno Melwin-Balou |
SM masstart Falun, 25 feb | Sp4 | 4/42 | 7 | 16:51 | 16:51 | Roo-Bruno Melwin-Balou |
Sprint SM Falun, 23-24 feb | Sp4 | 7/14 | 7 | 16:47 17:48 | 34:35 | Roo-Bruno Melwin-Balou |
Hamar Hundekjørerfestival Norge, 4-5 jan | Sp4 | 4/13 | 8 6 | 17:57 11:56 | 29:53 | Roo-Bruno Ilo-Balou |
Skånedraget Höör, 13-14 apr | DR4 | 3/6 | 09:34 09:04 | 18:38 | Roo-Bruno Ilo-Balou | |
DCW | 1/1 | 13:19 13:48 | 27:07 | Ilo | ||
Allhelgonadraget Habo | DR4 | 2/6 | 12:04 | 12:04 | Roo-Bruno Ilo-Balou | |
DCW | 1/2 | 12:37 | 12:37 | Roo | ||
Nybro off snow Nybro | DR2 | 3/11 | 11:52 11:25 | 23:20 | Roo-Bruno | |
Höstdraget Filipstad, 20 okt | DR2 | 4/5 | 12:33 | 12:33 | Roo-Melwin | |
DCW | 1/1 | 12:47 | 12:47 | Blid | ||
Barmarks SM Hällefors, 5-6 okt | DR2 | 4/15 | 5,2 | 15:45 15:50 | 31:35 | Roo-Melwin |
DCW | 4/8 | 2,8 | 12:43 12:19 | 25:02 | Balou | |
Södra Dalarna Hällefors, 29 sep | DR2 | 6/6 | 5 | 12:06 | 12:06 | Roo-Melwin |
DCW | 2/5 | 3,5 | 15:34 | 15:34 | Balou | |
Skånedraget Höör | DR2 | 1/6 | 07:29 | 07:29 | Roo-Melwin | |
DCW | 1/2 | 15:06 | 15:06 | Balou |